| Услуги электрика | Цена без НДС |
|---|---|
| Вызов электрика на дом | 5000 ₽ за услугу |
| Монтаж электрического кабеля | 700 ₽ за пог. м |
| Монтаж электрических проводов к светильникам, люстрам, бра, розеткам | 100 ₽ за пог. м |
| Установка бокса для автоматических выключателей и приборов учёта | 1500 ₽ за шт. |
| Установка автоматических выключателей в электрощитке | 400 ₽ за шт. |
| Установка электросчётчика | 1500 ₽ за шт. |
| Монтаж светодиодной ленты | 700 ₽ за пог. м |
| Установка розеток открытого или скрытого монтажа | 500 ₽ за шт. |
| Установка встроенного или накладного выключателя | 350 ₽ за шт. |
| Монтаж ретро-проводки в деревянном доме, срубе | 500 ₽ за пог. м |
| Монтаж светильников, люстр и бра | 1000 ₽ за шт. |
Монтаж кабеля
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 2,5 мм² | м | 150 |
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 6 мм² | м | 160 |
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 10 мм² | м | 180 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 4 мм² | м | 200 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 10 мм² | м | 250 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 16 мм² | м | 300 |
Монтаж провода
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм² | м | 100 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм² | м | 120 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 25 мм² | м | 140 |
Монтаж кабеля слаботочной сети
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж кабеля UTP (инт.); SAT (тв); TWT-TEL4 (тел.) | м | 150 |
Монтаж трубы
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную с протяжкой | м | 50 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную без протяжки | м | 150 |
| Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм | м | 100 |
| Монтаж трубы гофрированной до Ø32 мм | м | 120 |
| Монтаж трубы гофрированной до Ø50 мм | м | 150 |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до Ø20 мм | м | 100 |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до Ø32 мм | м | 120 |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до Ø50 мм | м | 150 |
| Монтаж металлорукова до Ø32 мм | м | 120 |
| Монтаж металлической трубы до Ø32 мм | м | 400 |
Монтаж кабель-канала (короба)
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж кабель-канала до 25Х16 | м | 180 |
| Монтаж кабель-канала до 60Х40 | м | 200 |
| Монтаж кабель-канала до 100Х60 | м | 250 |
Штробление
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Штробление в пеноблоке | ||
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м | 200 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м | 250 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м | 300 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м | 450 |
| Штробление в кирпиче | ||
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м | 250 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м | 300 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м | 400 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м | 600 |
| Штробление в бетоне | ||
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м | 500 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м | 650 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м | 750 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м | 1200 |
| Штукатурка штроб | ||
| Ширина до 100 мм глубина до 40 мм | м | 120 |
Монтаж гильз
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж гильз из ПВХ материала | ||
| Диаметров до 100 мм, длинной до 400 мм | шт. | 550 |
| Монтаж гильз из металла | ||
| Диаметров до 100 мм, длинной до 400 мм | шт. | 1000 |
Высверливание лунок под подрозетники
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Высверливание лунки в гипсокартоне | ||
| Диаметром до 72 мм | шт. | 100 |
| Высверливание лунки в кирпиче | ||
| Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | шт. | 150 |
| Диаметром до 75 мм, глубиной до 80 мм | шт. | 180 |
| Высверливание лунки в бетоне | ||
| Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | шт. | 350 |
| Диаметром до 75 мм, глубиной до 80 мм | шт. | 400 |
Установка подрозетников, распаячных коробок
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 70 |
| Установка подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне | шт. | 100 |
| Установка распаячной коробки накладной/внутренней | шт. | 250 |
Установка бокса (электрощита)
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Бокс накладной | ||
| До 36 модулей | шт. | 1500 |
| До 54 модулей | шт. | 2000 |
| До 96 модулей | шт. | 3000 |
| Бокс внутренний в гипсокартоне | ||
| До 6 модулей | шт. | 1400 |
| До 12 модулей | шт. | 1800 |
| До 24 модулей | шт. | 3000 |
| До 36 модулей | шт. | 3500 |
| До 54 модулей | шт. | 4000 |
| До 96 модулей | шт. | 600 |
| Бокс внутренний в кирпиче/пеноблоке | ||
| До 6 модулей | шт. | 1900 |
| До 12 модулей | шт. | 2500 |
| До 24 модулей | шт. | 3500 |
| До 36 модулей | шт. | 3900 |
| До 54 модулей | шт. | 4500 |
| До 96 модулей | шт. | 7500 |
| Бокс внутренний в бетоне | ||
| До 6 модулей | шт. | 2900 |
| До 12 модулей | шт. | 3600 |
| До 24 модулей | шт. | 4800 |
| До 36 модулей | шт. | 6000 |
| До 54 модулей | шт. | 7000 |
| До 96 модулей | шт. | 9500 |
Установка автоматических выключателей (автоматов)
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Автоматический выключатель 1 полюсный | шт. | 400 |
| Автоматический выключатель 2 полюсный | шт. | 700 |
| Автоматический выключатель 3 полюсный | шт. | 1000 |
| УЗО/комбинированный диф. автомат 2 полюсный | шт. | 1000 |
| УЗО/комбинированный диф. автомат 4 полюсный | шт. | 1200 |
| УЗИП 2 полюсный | шт. | 3000 |
| УЗИП 4 полюсный | шт. | 4500 |
| Монтаж и пусконаладочные работы автоматики (стоимость от цены оборудования) | проц. | До 50% |
Установка и подключение счетчика электрического
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1500 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 2000 |
| Установка трансформатора тока | шт. | 1000 |
Установка розеток
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Розетка наружная (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | шт. | 500 |
| Розетка внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | шт. | 350 |
| Розетка для электроплиты, 3 фазная розетка | шт. | 1000 |
Установка выключателей
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Выключатель 1 клавишный внутренний | шт. | 350 |
| Выключатель 1 клавишный внутренний проходной | шт. | 400 |
| Выключатель 1 клавишный наружный | шт. | 500 |
| Выключатель 1 клавишный наружный проходной | шт. | 500 |
| Выключатель 2 клавишный внутренний | шт. | 400 |
| Выключатель 2 клавишный внутренний проходной | м | 450 |
| Выключатель 2 клавишный наружный | шт. | 550 |
| Выключатель 2 клавишный наружный проходной | шт. | 550 |
| Диммер (светорегулятор) | шт. | 1200 |
| Реостат для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 1200 |
Монтаж ретро проводки
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Установка ретро розетки, выключателя | шт. | 650 |
| Установка ретро распаячной коробки | шт. | 1000 |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах (с помощью лазерного уровня) | м | 250 |
Монтаж светодиодной ленты
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж светодиодной ленты | м | от 700 |
| Монтаж трансформатора | шт. | 1200 |
Установка светильников
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж патрона с лампой | шт. | 200 |
| Светильник настенный (бра, спот) | шт. | 1000 |
| Светильник ARS (в потолок Армстронг) | шт. | 800 |
| Светильник накладной потолочный | шт. | 1500 |
| Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный) | шт. | 1500 |
| Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | шт. | от 2500 |
| Люстра с креплением к потолку | шт. | от 2500 |
| Люстра весом более 5 кг (стоимость работ от цены люстры) | проц. | до 40% |
| Сборка люстры | шт. | от 2500 |
| Монтаж трансформатора для светодиодного светильника | шт. | 1000 |
| Монтаж прожектора | шт. | от 600 |
Монтаж вентилятора (вытяжки)
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне) | шт. | 1100 |
| Монтаж канального вентилятора | шт. | 1500 |
Монтаж электрического теплого пола
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж электрического тёплого пола | м² | 2000 |
| Монтаж терморегулятора (реостат) | шт. | 1200 |
Демонтаж электромонтажных изделий
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж светильника, вентилятора, автоматического выключателя | шт. | 150 |
| Демонтаж розетки, выключателя, звонка | шт. | 100 |
| Демонтаж патрона | шт. | 80 |
| Демонтаж проводки, кабель-канала | м | 50 |
Монтаж очагового заземления
| Описание работ | Ед. изм. | Цена без НДС, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж очагового заземления (способ треугольник, не далее 5 метров от строения) | шт. | 25000 |
| Монтаж заземления в электрощитовой полосой 40мм | м | 800 |
Прочие работы и коэффициенты
| Прочие работы и коэффициенты | Значение |
|---|---|
| Коэффициент применяется к работам при: | |
| — стеснённых условиях | от 1.3 до 1.5 |
| — высоте от 2,5 до 5 метров | от 1.3 до 1.5 |
| — дорогостоящем материале | от 1.3 до 1.5 |
| — штроблении бетона с кварцевой крошкой | от 1.3 до 1.5 |
| — штроблении в панельных домах | от 1.3 до 1.5 |
| — загазованных и запылённых помещениях | от 1.3 до 1.5 |
| — температуре выше +30°С или ниже 0°С | от 1.3 до 1.5 |
| — работе с бронированным кабелем | от 1.3 до 1.5 |
| — работе с кабелем марки FRLS | от 1.3 до 1.5 |
| Дополнительные работы: | |
| Чертёж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) | 200 руб/м² |
| Транспортные расходы, минимум (от общей цены работ) | 5% |
| Пусконаладочные работы, минимум (от общей цены работ) | 10% |